VORES Vejrudsigt

Kibæk

Lige nu

22°
💧 0 mm
💨 4,8 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
22°
💧 0 mm
💨 3,2 m/s
Torsdag
23°
💧 0 mm
💨 2,4 m/s
Fredag
22°
💧 0 mm
💨 3,1 m/s
Lørdag
19°
💧 3,7 mm
💨 3,5 m/s
Søndag
20°
💧 3,2 mm
💨 4,3 m/s
Mandag
19°
💧 4,4 mm
💨 3,2 m/s
Tirsdag
18°
💧 4,9 mm
💨 3 m/s

I dag 27. august

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
12:00 21° 0 mm 4,5 m/s
13:00 22° 0 mm 4,8 m/s
14:00 21° 0 mm 4,2 m/s
15:00 22° 0 mm 4,1 m/s
16:00 22° 0 mm 3,5 m/s
17:00 22° 0 mm 4,1 m/s
18:00 22° 0 mm 3,7 m/s
19:00 21° 0 mm 3,1 m/s
20:00 20° 0 mm 3,1 m/s
21:00 18° 0 mm 2,5 m/s
22:00 18° 0 mm 2,2 m/s
23:00 17° 0 mm 1,8 m/s
0:00 16° 0 mm 1,8 m/s
1:00 15° 0 mm 1,5 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway