VORES Vejrudsigt

Kibæk

Lige nu

💧 1,2 mm
💨 2,2 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
10°
💧 3,1 mm
💨 2,7 m/s
Onsdag
11°
💧 0 mm
💨 2,2 m/s
Torsdag
13°
💧 0,5 mm
💨 3,8 m/s
Fredag
16°
💧 0 mm
💨 1,5 m/s
Lørdag
15°
💧 4,2 mm
💨 2,2 m/s
Søndag
13°
💧 3,9 mm
💨 2,5 m/s
Mandag
12°
💧 0 mm
💨 2,8 m/s

I dag 14. april

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
9:00 1,4 mm 2,8 m/s
10:00 1,2 mm 2,2 m/s
11:00 0,5 mm 1,5 m/s
12:00 0 mm 1,3 m/s
13:00 0 mm 1,8 m/s
14:00 0 mm 2,2 m/s
15:00 0 mm 2,5 m/s
16:00 0 mm 3,8 m/s
17:00 10° 0 mm 4 m/s
18:00 0 mm 3,9 m/s
19:00 0 mm 3,3 m/s
20:00 0 mm 3,4 m/s
21:00 0 mm 3,3 m/s
22:00 0 mm 2,8 m/s
23:00 0 mm 2,3 m/s
0:00 0 mm 1,9 m/s
1:00 0 mm 2,2 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway